| Kondisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada LRA Tahun 2024 (audited) menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp181.460.899.220,00 dengan realisasi senilai Rp182.328.157.865,50 atau 100,48% dengan rincian tersaji pada tabel berikut. Pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan Daerah Bapenda, dengan menggunakan aplikasi E-PAD. Hasil pemeriksaan secara uji petik dari 31 Wajib Pajak PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman melalui pengiriman surat konfirmasi perolehan omzet Hotel dan Restoran Tahun 2024, sebanyak 12 Wajib Pajak menyampaikan informasi bahwa jumlah pajak yang belum disetorkan untuk Tahun Pajak 2024 senilai Rp1.343.009.605,00. Dari nilai pokok pajak tersebut diketahui terdapat sanksi administratif yang belum dikenakan minimal sebesar Rp185.458.355,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh satu Wajib Pajak dengan menyetorkan sanksi administratif ke Kas Daerah senilai Rp8.087.947,00 sehingga masih terdapat kekurangan penerimaan atas 11 Wajib Pajak dengan total sisa pokok dan denda senilai Rp1.520.380.013,00. Rekapitulasi Wajib Pajak tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 1.6 Rekapitulasi Wajib Pajak yang Belum Melakukan Penyetoran PBJT (dalam Rupiah)
Rincian Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5 s.d. Lampiran 15. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, atas 31 sampel yang telah dilakukan permintaan dokumen dan konfirmasi hanya terdapat 16 Wajib Pajak yang memberikan jawaban atas permintaan dokumen dan konfirmasi. Selanjutnya, atas 15 Wajib Pajak yang belum memberikan konfirmasi terlampir pada Lampiran 16. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran PBJT pada aplikasi E-PAD, diketahui masih terdapat Wajib Pajak yang belum taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran PBJT sebanyak 237 Wajib Pajak, di antaranya 19 Wajib Pajak selama tahun pajak 2024 tidak melaporkan pajaknya, dan 218 Wajib Pajak tidak rutin melakukan pelaporan setiap bulannya. Rincian Wajib Pajak yang belum taat melaporkan dan membayarkan PBJT tersaji pada Lampiran 17. Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi serta Kasubbid Penagihan diketahui bahwa selama tahun 2024, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya menerbitkan Surat Tagihan atas sanksi administratif yang pokok pajaknya telah dibayarkan oleh wajib pajak, namun belum menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum tertib dalam melakukan pelaporan dan pembayaran PBJT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 94 menyatakan bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”; b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa “Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”; c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada: 1) Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu”; 2) Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a) jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b) nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c) jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d) jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; e) jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan”; 3) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”; 4) Pasal 28: a) ayat (1) menyatakan bahwa “Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27”; b) ayat (2) menyatakan bahwa “Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: (1) pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; (2) konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; (3) pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; (4) pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; (5) pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan”; d. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi: 1) huruf d penyiapan bahan dan penerbitan surat-surat dan dokumen dalam rangka penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) huruf e penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian dokumen penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah; dan 3) huruf f pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akibat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hal tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berpotensi kehilangan penerimaan pendapatan daerah dari PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman atas Wajib Pajak yang belum melaporkan perolehan omzet senilai Rp1.343.009.605,00 dan sanksi administratif minimal senilai Rp177.370.408,00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permasalahan tersebut di atas disebabkan Kepala Bapenda belum optimal melakukan monitoring dan evaluasi atas: a. Pemenuhan kewajiban pelaporan PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Wajib Pajak; dan b. Kepatuhan penerapan sanksi administratif atas keterlambatan lapor dan bayar Pajak Daerah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekomendasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPK merekomendasikan Bupati Lombok Tengah agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk : 1. Lebih optimal dalam monitoring dan evaluasi atas: 1) Pemenuhan kewajiban pelaporan PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Wajib Pajak; 2) Kepatuhan penerapan sanksi administratif atas keterlambatan lapor dan bayar Pajak Daerah; dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tindak Lanjut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belum Sesuai |
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin